| Unit Number: | 5652 |
| Make / Model: | Volvo VNL64T |
| Year: | 1998 |
| Odometer: | 559,823 |
| Sleeper Size / Type: | 64" / Double Bunk |
| Engine: | 435hp. N14 Cummins |
| Transmission: | RTX16709B 9sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,125/40,000 |
| Rear Ratio: | 2.85 |
| GVW: | 49,603 |
| Front Tires: | LP22.5 12,10 |
| Rear Tires: | LP24.5 |
| Brakes: | Air 80% |
| Wheels - Hubs: | All Steel - |
| Ext. Color: | Red |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (1) 80 (1) 150 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 216in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 4VG7DAJH4WN739937 |
| Price | $9,400
|
| ECM Reads 310,782 Miles, Sold To Premium Moving. | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | Air Ride Passenger Seat |
| Air Slide 5'th Wheel | AM/FM | Cassette |
| Cruise Control | Engine Brake | Heated Mirrors |
| P-Steering | P-Windows | Tilt/Telescopic |