| Unit Number: | 4563 |
| Make / Model: | Freightliner M2 106 |
| Year: | 2006 |
| Odometer: | 391,544 |
| Sleeper Size / Type: | 28" / Extended Cab |
| Engine: | 210hp. 3126 C7 Caterpillar |
| Transmission: | Eaton 6sp. |
| Suspension: | Spring |
| Front/Rear Axle: | 12,000/21,000 |
| Rear Ratio: | 4.11 |
| GVW: | 33,000 |
| Front Tires: | LP22.5 18,18 |
| Rear Tires: | LP22.5 12,12,12,13 |
| Brakes: | Air - New |
| Wheels - Hubs: | All Steel - Pilot |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 80 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 300in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1FVACXDC46HU98744 |
| Price | $24,500
|
| 24'x102"x103" Morgan Van Body w/Swing Doors, Door Opening 98"W x 100"T, 2 Rows E Track, Translucent Roof, Load Dollies, Sold To TD Express. | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | Air Ride Passenger Seat |
| AM/FM | Cassette | Cruise Control |
| DOT Inspected | Heated Mirrors | P-Mirrors |
| P-Steering | Tilt/Telescopic |