| Unit Number: | 3978 |
| Make / Model: | International 9300 |
| Year: | 1999 |
| Odometer: | 891,533 |
| Sleeper Size / Type: | 72" / Raised Roof Dbl Bunk |
| Engine: | 550hp. 3406E Caterpillar |
| Transmission: | RTX-16710B w/OD 10sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,000/40,000 |
| Rear Ratio: | 3.55 |
| GVW: | 52,000 |
| Front Tires: | LP 22.5 14,14/32 |
| Rear Tires: | LP 22.5 12,13,12,12,13,12,13,13/32 |
| Brakes: | Air 60% |
| Wheels - Hubs: | Outside Alum / Inside Steel - Pilot |
| Ext. Color: | Yellow |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 115 Gallon Alum. |
| Wheel Base/ CA or CT: | 250in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 2HSFBASR6XC090240 |
| Price | $14,900
|
| Passenger Seat Swivals, ECM Reads 911,628 Miles, Sold to Bere Wilson Kapere Truck Measures: 27' 4" Long 100" Wide 12' 9" Tall |
|
| Air Ride Cab | Air Ride Passenger Seat | Air Slide 5'th Wheel |
| AM/FM | CD | Cruise Control |
| Dual Air Cleaners | Dual Exhaust | Engine Brake |
| Heated Mirrors | P-Mirrors | P-Steering |
| Right P window | Tilt/Telescopic |