| Unit Number: | 3218 |
| Make / Model: | Mack CX613 Vision |
| Year: | 2000 |
| Odometer: | 631,929 |
| Sleeper Size / Type: | 80" / Raised Roof Dbl Bunk |
| Engine: | 460hp. E7 Mack |
| Transmission: | RTLO-16713A 13sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,000/40,000 |
| Rear Ratio: | 3.70 |
| GVW: | 52,000 |
| Front Tires: | LP 22.5 16,13/32 |
| Rear Tires: | LP 22.5 17,19,17,17,19,16,17,20/32 |
| Brakes: | Air 50% |
| Wheels - Hubs: | All Aluminum - Pilot |
| Ext. Color: | Red |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 150 Gallon Alum. |
| Wheel Base/ CA or CT: | 232in. / 90in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | YW001497 |
| Price | $25,900
|
| Swivel Seats, Refridge, | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | Air Ride Passenger Seat |
| Air Slide 5'th Wheel | AM/FM | Cassette |
| Cruise Control | Dual Exhaust | Engine Brake |
| Heated Mirrors | P-Locks | P-Mirrors |
| P-Steering | P-Windows | Tilt/Telescopic |