| Unit Number: | 1482 |
| Make / Model: | Peterbilt 377 |
| Year: | 1989 |
| Odometer: | 68,893 |
| Sleeper Size / Type: | 63" / Flat Top |
| Engine: | 425hp. 3406 Caterpillar |
| Transmission: | Fuller 9sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,000/38,000 |
| Rear Ratio: | |
| GVW: | 50,000 |
| Front Tires: | LP22.5 |
| Rear Tires: | LP22.5 |
| Brakes: | Air 90% |
| Wheels - Hubs: | Front Alum / Rear Steel - |
| Ext. Color: | Gold |
| Int. Color: | Maroon |
| Fuel Tanks: | |
| Wheel Base/ CA or CT: | 231in. / 156in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | 274201 |
| Price | $7,900
|
| Air Ride Drivers Seat | Air Slide 5'th Wheel | AM/FM |
| CD Player | Engine Brake | Heated Mirrors |